西乙直播在线观看

明日西乙直播在线观看

西乙排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 桑坦德竞技 25 14/6/5 39/26 48
2 米兰德斯 26 13/6/7 32/21 45
3 阿尔梅里亚 25 12/8/5 45/32 44
4 韦斯卡 25 12/7/6 35/20 43
5 埃尔切 25 12/7/6 32/19 43
6 莱万特 26 11/10/5 39/27 43
7 皇家奥维耶多 25 12/7/6 37/31 43
8 格拉纳达 26 11/8/7 42/31 41
9 希洪竞技 26 9/9/8 34/30 36
10 阿尔瓦塞特 26 8/10/8 33/36 34
11 萨拉戈萨 26 9/7/10 36/32 34
12 埃瓦尔 26 9/6/11 24/27 33
13 科尔多瓦 25 9/6/10 32/39 33
14 拉科鲁尼亚 25 8/8/9 33/30 32
15 马拉加 26 6/14/6 27/28 32
16 卡斯迪隆 26 9/5/12 35/37 32
17 加的斯 25 7/10/8 31/32 31
18 布尔戈斯 24 7/6/11 18/28 27
19 埃登斯 25 6/6/13 24/39 24
20 费罗尔竞技 25 4/10/11 16/37 22
21 特内里费 25 4/7/14 21/36 19
22 卡塔赫纳 25 4/3/18 15/42 15

热门球队